| Rk | Name |   | gp | gs | qtr | ga | sv | sv% | win | loss | tie | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Garel | El Camino | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | J Albarran | Rio Hondo | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | M Trefilio | El Camino | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | B Klade | El Camino | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | L Brydon | El Camino | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | G Bellingham | El Camino | 30 | 30 | 120 | 402 | 292 | 42.1 | 15 | 15 | 0 | 50.0 |
| 7 | A Taleff | El Camino | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | R Borja | Cerritos | 29 | 29 | 94 | 268 | 255 | 48.8 | 19 | 10 | 0 | 65.5 |
| 9 | K de Lama | Chaffey | 16 | 16 | 64 | 239 | 207 | 46.4 | 1 | 15 | 0 | 6.3 |
| 10 | W McKean | Long Beach | 14 | 12 | 34 | 74 | 75 | 50.3 | 9 | 4 | 0 | 69.2 |
| 10 | N Stark | Mt. San Antonio | 29 | 29 | 104 | 275 | 350 | 56.0 | 14 | 15 | 0 | 48.3 |
| 12 | B Borders | Long Beach | 17 | 2 | 33 | 75 | 74 | 49.7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 |
| 12 | S Perez | Rio Hondo | 22 | 22 | 86 | 295 | 128 | 30.3 | 9 | 13 | 0 | 40.9 |
| 14 | A Alonso | Cerritos | 23 | 7 | 47 | 102 | 73 | 41.7 | 3 | 4 | 0 | 42.9 |
| 15 | K Goeku | Long Beach | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | I Zabukovec | Long Beach | 9 | 0 | 16 | 40 | 34 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | A Johnson | Mt. San Antonio | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | K Leimbach | Mt. San Antonio | 6 | 0 | 6 | 17 | 16 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | J Pearson | Rio Hondo | 2 | 1 | 8 | 22 | 8 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 17 | L Sabha | Cerritos | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | A Thomas | Mt. San Antonio | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



























































