| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | stl | to | ed | blk | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 28 | 137 | 66 | 4.89 | 489 | 28.0 | 162 | 271 | 55 | 12 | 396 | 253 | 39.0 |
| 2 | Chaffey | 13 | 59 | 20 | 4.54 | 90 | 65.6 | 36 | 29 | 0 | 10 | 113 | 29 | 20.4 |
| 3 | East Los Angeles | 20 | 95 | 35 | 4.75 | 307 | 30.9 | 80 | 162 | 31 | 18 | 231 | 114 | 33.0 |
| 4 | El Camino | 23 | 257 | 197 | 11.17 | 759 | 33.9 | 275 | 2 | 91 | 22 | 230 | 156 | 40.4 |
| 5 | Long Beach | 39 | 627 | 384 | 16.08 | 1092 | 57.4 | 463 | 221 | 140 | 70 | 223 | 335 | 60.0 |
| 6 | Mt. San Antonio | 22 | 283 | 174 | 12.86 | 249 | 113.7 | 302 | 7 | 71 | 19 | 201 | 124 | 38.2 |
| 7 | Pasadena City | 14 | 86 | 50 | 6.14 | 310 | 27.7 | 111 | 15 | 4 | 9 | 243 | 50 | 17.1 |
| 8 | Rio Hondo | 9 | 67 | 21 | 7.44 | 184 | 36.4 | 54 | 6 | 17 | 7 | 101 | 65 | 39.2 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | stl | to | ed | blk | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 7 | 63 | 37 | 9.00 | 160 | 39.4 | 49 | 67 | 11 | 6 | 76 | 77 | 50.3 |
| 2 | Chaffey | 7 | 32 | 17 | 4.57 | 70 | 45.7 | 31 | 17 | 0 | 0 | 72 | 19 | 20.9 |
| 3 | East Los Angeles | 7 | 48 | 12 | 6.86 | 120 | 40.0 | 21 | 66 | 9 | 1 | 68 | 44 | 39.3 |
| 4 | El Camino | 7 | 96 | 83 | 13.71 | 224 | 42.9 | 88 | 2 | 19 | 4 | 61 | 55 | 47.4 |
| 5 | Long Beach | 7 | 161 | 110 | 23.00 | 243 | 66.3 | 65 | 53 | 19 | 22 | 28 | 77 | 73.3 |
| 6 | Mt. San Antonio | 7 | 129 | 105 | 18.43 | 115 | 112.2 | 142 | 4 | 24 | 5 | 49 | 39 | 44.3 |
| 7 | Pasadena City | 7 | 58 | 31 | 8.29 | 172 | 33.7 | 53 | 15 | 4 | 8 | 143 | 24 | 14.4 |
| 8 | Rio Hondo | 7 | 52 | 12 | 7.43 | 152 | 34.2 | 44 | 6 | 17 | 7 | 90 | 57 | 38.8 |















































