| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 23 | 76 | 865 | 11.38 | 487 | 2741 | .138 | 807 | 10.62 | 162 | 2.13 | 959 | 113 | 1254 | 16.50 | 33 | 67 | 67 | 0.88 | 1093.5 | 14.4 |
| 2 | Compton | 18 | 57 | 183 | 3.21 | 282 | 1237 | -.080 | 171 | 3.00 | 71 | 1.25 | 500 | 104 | 725 | 12.72 | 14 | 14 | 21 | 0.37 | 275.0 | 4.8 |
| 3 | East Los Angeles | 25 | 88 | 688 | 7.82 | 427 | 2495 | .105 | 610 | 6.93 | 228 | 2.59 | 816 | 123 | 1116 | 12.68 | 50 | 70 | 85 | 0.97 | 1001.0 | 11.4 |
| 4 | El Camino | 25 | 84 | 774 | 9.21 | 467 | 2880 | .107 | 722 | 8.60 | 205 | 2.44 | 1497 | 158 | 1397 | 16.63 | 23 | 112 | 79 | 0.94 | 1058.0 | 12.6 |
| 5 | LA Harbor | 21 | 68 | 471 | 6.93 | 367 | 1903 | .055 | 413 | 6.07 | 125 | 1.84 | 1207 | 193 | 775 | 11.40 | 52 | 60 | 82 | 1.21 | 678.0 | 10.0 |
| 6 | Long Beach | 32 | 114 | 1280 | 11.23 | 646 | 3497 | .181 | 1159 | 10.17 | 285 | 2.50 | 1575 | 121 | 1620 | 14.21 | 120 | 163 | 202 | 1.77 | 1766.5 | 15.5 |
| 7 | Los Angeles City | 21 | 64 | 239 | 3.73 | 277 | 1050 | -.036 | 213 | 3.33 | 112 | 1.75 | 969 | 270 | 468 | 7.31 | 13 | 44 | 35 | 0.55 | 386.0 | 6.0 |
| 8 | Mt. San Antonio | 28 | 101 | 1157 | 11.46 | 501 | 3335 | .197 | 1071 | 10.60 | 249 | 2.47 | 1663 | 181 | 1539 | 15.24 | 35 | 156 | 113 | 1.12 | 1519.0 | 15.0 |
| 9 | Pasadena City | 26 | 87 | 1037 | 11.92 | 475 | 2711 | .207 | 966 | 11.10 | 249 | 2.86 | 1041 | 127 | 1237 | 14.22 | 39 | 164 | 121 | 1.39 | 1407.0 | 16.2 |
| 10 | Rio Hondo | 24 | 84 | 785 | 9.35 | 498 | 2561 | .112 | 671 | 7.99 | 207 | 2.46 | 1227 | 57 | 1149 | 13.68 | 75 | 75 | 113 | 1.34 | 1104.5 | 13.1 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 8 | 25 | 307 | 12.28 | 180 | 919 | .138 | 291 | 11.64 | 60 | 2.40 | 233 | 30 | 464 | 18.56 | 4 | 10 | 9 | 0.36 | 376.0 | 15.0 |
| 2 | Compton | 8 | 25 | 55 | 2.20 | 125 | 537 | -.130 | 51 | 2.04 | 20 | 0.80 | 286 | 51 | 307 | 12.28 | 7 | 8 | 11 | 0.44 | 86.0 | 3.4 |
| 3 | East Los Angeles | 8 | 26 | 182 | 7.00 | 110 | 682 | .106 | 165 | 6.35 | 70 | 2.69 | 444 | 72 | 263 | 10.12 | 3 | 30 | 18 | 0.69 | 270.0 | 10.4 |
| 4 | El Camino | 8 | 25 | 250 | 10.00 | 141 | 848 | .129 | 234 | 9.36 | 67 | 2.68 | 434 | 52 | 422 | 16.88 | 10 | 46 | 33 | 1.32 | 350.0 | 14.0 |
| 5 | LA Harbor | 8 | 25 | 187 | 7.48 | 136 | 742 | .069 | 150 | 6.00 | 40 | 1.60 | 437 | 64 | 279 | 11.16 | 17 | 20 | 27 | 1.08 | 254.0 | 10.2 |
| 6 | Long Beach | 8 | 24 | 292 | 12.17 | 98 | 631 | .307 | 276 | 11.50 | 86 | 3.58 | 223 | 14 | 338 | 14.08 | 18 | 36 | 36 | 1.50 | 414.0 | 17.3 |
| 7 | Los Angeles City | 8 | 24 | 62 | 2.58 | 94 | 367 | -.087 | 58 | 2.42 | 29 | 1.21 | 465 | 115 | 177 | 7.38 | 3 | 8 | 7 | 0.29 | 98.0 | 4.1 |
| 8 | Mt. San Antonio | 8 | 28 | 335 | 11.96 | 124 | 874 | .241 | 306 | 10.93 | 86 | 3.07 | 395 | 52 | 411 | 14.68 | 7 | 48 | 31 | 1.11 | 452.0 | 16.1 |
| 9 | Pasadena City | 8 | 27 | 327 | 12.11 | 138 | 840 | .225 | 310 | 11.48 | 100 | 3.70 | 353 | 35 | 395 | 14.63 | 4 | 44 | 26 | 0.96 | 453.0 | 16.8 |
| 10 | Rio Hondo | 8 | 25 | 229 | 9.16 | 147 | 716 | .115 | 205 | 8.20 | 81 | 3.24 | 351 | 43 | 313 | 12.52 | 20 | 18 | 29 | 1.16 | 339.0 | 13.6 |





































































































