| Rk | Name |   | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Alvarado | Cerritos | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | S Alvarenga | El Camino | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | C Amador | Pasadena City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 5 | .714 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Baker | Pasadena City | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Ballesteros | Pasadena City | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | N Baltazar | El Camino | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Benetiz | Rio Hondo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | E Cajero | Los Angeles City | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | H Carranza | Cerritos | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | C Cazares | El Camino | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | .000 | 7 | .438 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Cedillo | Pasadena City | 9 | 9 | 6 | 1 | 13 | 13 | .462 | 12 | .923 | 0 | 0 | 6-7 | 1 |
| 1 | M Ceja | Pasadena City | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Concepcion | Pasadena City | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | E Corral | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | M Cristino | Cerritos | 9 | 9 | 4 | 0 | 8 | 12 | .333 | 7 | .583 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | F De Luna | El Camino | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | .429 | 4 | .571 | 1 | 0 | 2-2 | 2 |
| 1 | U Depaz | Rio Hondo | 9 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | .400 | 9 | .900 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | D Garcia | El Camino | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | .222 | 5 | .556 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | G Gomez | Long Beach | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Gomez | El Camino | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | M Gonzalez | Cerritos | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | .200 | 7 | .700 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | S Hernandez Jr. | Los Angeles City | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Ibarra | Cerritos | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | T Kerns | El Camino | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | D Lopez Rosas | Los Angeles City | 9 | - | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | E Lopez | Los Angeles City | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.000 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 1 | I Lopez | Los Angeles City | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | J Lopez | Cerritos | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 24 | .083 | 9 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Lopez | Los Angeles City | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | R Madrigal | Rio Hondo | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 5 | 1.667 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | J Marin | Los Angeles City | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Mariscal | Long Beach | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 6 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Mata | Long Beach | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | L Medina | Cerritos | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 3 | .300 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Mejia | El Camino | 9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 30 | .133 | 11 | .367 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Mendez | Los Angeles City | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | K Meza | Cerritos | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 19 | .105 | 13 | .684 | 1 | 0 | 0-2 | 0 |
| 1 | S Nakano | El Camino | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 12 | .500 | 13 | 1.083 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | S Navarro | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | D Palomares | El Camino | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | E Partida | Los Angeles City | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | D Perez | Cerritos | 9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 21 | .190 | 15 | .714 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Petrossians | Pasadena City | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | C Ramirez | Cerritos | 9 | - | 3 | 1 | 7 | 20 | .150 | 13 | .650 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Ramirez | Los Angeles City | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | J Ramirez | El Camino | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | D Rivera | Cerritos | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | S Rivera | Pasadena City | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | O Rojas | Pasadena City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | B Sanchez | Cerritos | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | D Soto | Rio Hondo | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | .333 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | J Vasquez | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Villamar | Rio Hondo | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 9 | 1.125 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | C Alvarado | Rio Hondo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | E Escobar | Pasadena City | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | .222 | 4 | .444 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 54 | G Farias | Los Angeles City | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | C Ferrufino | Los Angeles City | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | K Flores | Mt. San Antonio | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Garcia | Mt. San Antonio | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | M Gilmore | Pasadena City | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Gomez | Cerritos | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | B Gonzalez | Los Angeles City | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | F Gonzalez | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | .286 | 4 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 54 | A Hernandez | East Los Angeles | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Kaprielian | Pasadena City | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | D Marchan | Mt. San Antonio | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | C Martinez | Cerritos | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | M Medina | Pasadena City | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Mendoza | Long Beach | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | .250 | 6 | .750 | 3 | 0 | 1-2 | 0 |
| 54 | C Naranjo | Rio Hondo | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | .500 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
| 54 | R Nemoto | El Camino | 8 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Noria | Long Beach | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | E Nuno | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | B Ortiz | Los Angeles City | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | J Ovalle | Rio Hondo | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 54 | E Ramirez | Rio Hondo | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | B Roca | El Camino | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | .333 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 54 | R Rodriguez | Rio Hondo | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | .182 | 6 | .545 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 54 | A Rosales | Mt. San Antonio | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | A Salazar | Mt. San Antonio | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | .500 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | E Sanchez | Pasadena City | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | P Sandoval | Rio Hondo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | E Silva | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | I Torres | El Camino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | O Valencia-Jimenez | El Camino | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | .222 | 4 | .444 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 54 | A Vargas | Los Angeles City | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 54 | E Zepeda | Long Beach | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Aguirre | Pasadena City | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | E Amaro | El Camino | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | .417 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 88 | C Arana | East Los Angeles | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | C Atilano | Long Beach | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | .000 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | B Baires | Los Angeles City | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Balmelli | Pasadena City | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 2 | .250 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | C Bonilla | Rio Hondo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Camacho | Cerritos | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Choi | Rio Hondo | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | D Cortes | Cerritos | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J De La Cruz | Long Beach | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | T Demarais | Cerritos | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Elias | East Los Angeles | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |




























































