| Rk | Name |   | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Baltazar | El Camino | 25 | 25 | .04 | .12 | .20 | .48 | .083 | .16 | .333 |
| 1 | F De Luna | El Camino | 25 | 25 | .20 | .12 | .52 | .80 | .250 | .40 | .500 |
| 1 | D Garcia | El Camino | 25 | 25 | .40 | .20 | 1.00 | 1.40 | .286 | .88 | .629 |
| 1 | T Kerns | El Camino | 25 | 24 | .08 | .28 | .44 | 1.16 | .069 | .48 | .414 |
| 1 | J Mejia | El Camino | 25 | 25 | .32 | .52 | 1.16 | 2.68 | .119 | 1.04 | .388 |
| 1 | D Palomares | El Camino | 25 | 25 | .00 | .04 | .04 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | S Alvarenga | El Camino | 24 | 1 | .08 | .17 | .33 | .96 | .087 | .29 | .304 |
| 8 | M Gamez | El Camino | 23 | 23 | 1.22 | .43 | 2.87 | 4.61 | .264 | 2.30 | .500 |
| 8 | G Gomez | Long Beach | 23 | 19 | .04 | .04 | .13 | .22 | .200 | .09 | .400 |
| 8 | J Mariscal | Long Beach | 23 | 20 | .22 | .04 | .48 | 1.09 | .200 | .52 | .480 |
| 8 | S Nakano | El Camino | 23 | 9 | .61 | .26 | 1.48 | 1.87 | .326 | 1.39 | .744 |
| 8 | A Rua | El Camino | 23 | 14 | .35 | .17 | .87 | 1.65 | .211 | .87 | .526 |
| 13 | J Benetiz | Rio Hondo | 22 | 14 | .05 | .00 | .09 | .23 | .200 | .36 | 1.600 |
| 13 | C Cazares | El Camino | 22 | 18 | .14 | .45 | .73 | 1.77 | .077 | .73 | .410 |
| 13 | F Gonzalez | Mt. San Antonio | 22 | 21 | .23 | .18 | .64 | .41 | .556 | .18 | .444 |
| 13 | S Hernandez Jr. | Los Angeles City | 22 | 16 | .05 | .00 | .09 | .73 | .063 | .59 | .813 |
| 13 | A Ibarra | Cerritos | 22 | 18 | .09 | .00 | .18 | .32 | .286 | .09 | .286 |
| 13 | D Lopez Rosas | Los Angeles City | 22 | 2 | .18 | .00 | .36 | .41 | .444 | .27 | .667 |
| 13 | J Lopez | Cerritos | 22 | 21 | .18 | .41 | .77 | 2.05 | .089 | .77 | .378 |
| 13 | L Medina | Cerritos | 22 | 21 | .09 | .09 | .27 | .73 | .125 | .32 | .438 |
| 13 | K Meza | Cerritos | 22 | 22 | .23 | .05 | .50 | 2.18 | .104 | 1.36 | .625 |
| 13 | K Monfared | Long Beach | 22 | 20 | .86 | .18 | 1.91 | 2.00 | .432 | 1.05 | .523 |
| 13 | E Partida | Los Angeles City | 22 | 14 | .05 | .05 | .14 | .18 | .250 | .14 | .750 |
| 13 | D Perez | Cerritos | 22 | 22 | .45 | .32 | 1.23 | 2.86 | .159 | 1.45 | .508 |
| 13 | C Ramirez | Cerritos | 22 | 4 | .23 | .14 | .59 | 1.59 | .143 | .82 | .514 |
| 13 | D Rivera | Cerritos | 22 | 19 | .09 | .00 | .18 | .18 | .500 | .09 | .500 |
| 13 | B Roca | El Camino | 22 | 21 | .09 | .41 | .59 | .41 | .222 | .23 | .556 |
| 13 | R Rodriguez | Rio Hondo | 22 | 10 | .23 | .27 | .73 | .91 | .250 | .64 | .700 |
| 29 | C Alvarado | Rio Hondo | 21 | 17 | .10 | .00 | .19 | .10 | 1.000 | .00 | .000 |
| 29 | J Cedillo | Pasadena City | 21 | 21 | .48 | .10 | 1.05 | 1.24 | .385 | .95 | .769 |
| 29 | M Ceja | Pasadena City | 21 | 8 | .05 | .00 | .10 | .67 | .071 | .19 | .286 |
| 29 | A Concepcion | Pasadena City | 21 | 8 | .19 | .05 | .43 | 1.38 | .138 | .81 | .586 |
| 29 | E Corral | Los Angeles City | 21 | 21 | .00 | .10 | .10 | .38 | .000 | .10 | .250 |
| 29 | U Depaz | Rio Hondo | 21 | 17 | .29 | .05 | .62 | .76 | .375 | .62 | .813 |
| 29 | E Escobar | Mt. San Antonio | 21 | 15 | .05 | .00 | .10 | .10 | .500 | .00 | .000 |
| 29 | J Garcia | Mt. San Antonio | 21 | 17 | .14 | .10 | .38 | .10 | 1.500 | .05 | .500 |
| 29 | J Gomez | El Camino | 21 | - | .10 | .10 | .29 | .62 | .154 | .24 | .385 |
| 29 | R Madrigal | Rio Hondo | 21 | 21 | .10 | .10 | .29 | .38 | .250 | .43 | 1.125 |
| 29 | D Marchan | Mt. San Antonio | 21 | 10 | .05 | .10 | .19 | .05 | 1.000 | .00 | .000 |
| 29 | A Mejia | Mt. San Antonio | 21 | 21 | .00 | .05 | .05 | .00 | - | .00 | - |
| 29 | E Nuno | Mt. San Antonio | 21 | 21 | .05 | .00 | .10 | .10 | .500 | .00 | .000 |
| 29 | J Ovalle | Rio Hondo | 21 | 10 | .14 | .00 | .29 | .62 | .231 | .57 | .923 |
| 29 | V Quiroz | Long Beach | 21 | 16 | .00 | .05 | .05 | .10 | .000 | .00 | .000 |
| 29 | J Ramirez | El Camino | 21 | 1 | .05 | .14 | .24 | .76 | .063 | .29 | .375 |
| 29 | A Salazar | Mt. San Antonio | 21 | 13 | .14 | .19 | .48 | .29 | .500 | .14 | .500 |
| 29 | E Silva | Mt. San Antonio | 21 | 17 | .00 | .10 | .10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
| 29 | I Torres | El Camino | 21 | 20 | .00 | .10 | .10 | .10 | .000 | .05 | .500 |
| 29 | O Valencia-Jimenez | El Camino | 21 | 1 | .14 | .19 | .48 | .62 | .231 | .29 | .462 |
| 29 | E Zepeda | Long Beach | 21 | 21 | .05 | .14 | .24 | .43 | .111 | .19 | .444 |
| 50 | R Avalos | Mt. San Antonio | 20 | 9 | .05 | .10 | .20 | .15 | .333 | .10 | .667 |
| 50 | J Baker | Pasadena City | 20 | 9 | .10 | .15 | .35 | 1.15 | .087 | .60 | .522 |
| 50 | M Cristino | Cerritos | 20 | 18 | .30 | .15 | .75 | 1.55 | .194 | .90 | .581 |
| 50 | C Ferrufino | Los Angeles City | 20 | 17 | .05 | .05 | .15 | .15 | .333 | .10 | .667 |
| 50 | B Gonzalez | Los Angeles City | 20 | 1 | .00 | .00 | .00 | .15 | .000 | .15 | 1.000 |
| 50 | A Mendoza | Long Beach | 20 | 20 | .10 | .30 | .50 | .55 | .182 | .40 | .727 |
| 50 | S Navarro | Los Angeles City | 20 | 20 | .00 | .05 | .05 | .00 | - | .00 | - |
| 50 | A Petrossians | Pasadena City | 20 | 13 | .05 | .00 | .10 | .65 | .077 | .35 | .538 |
| 50 | O Rojas | Pasadena City | 20 | 18 | .10 | .15 | .35 | 1.55 | .065 | .90 | .581 |
| 50 | B Sanchez | Cerritos | 20 | 2 | .05 | .10 | .20 | .65 | .077 | .20 | .308 |
| 60 | D Alvarado | Cerritos | 19 | 6 | .05 | .11 | .21 | .26 | .200 | .21 | .800 |
| 60 | C Amador | Pasadena City | 19 | 16 | .00 | .11 | .11 | .53 | .000 | .42 | .800 |
| 60 | A Ballesteros | Pasadena City | 19 | 8 | .21 | .16 | .58 | 1.21 | .174 | .53 | .435 |
| 60 | E Cajero | Los Angeles City | 19 | 5 | .00 | .00 | .00 | .05 | .000 | .00 | .000 |
| 60 | T Demarais | Cerritos | 19 | 1 | .05 | .05 | .16 | .26 | .200 | .21 | .800 |
| 60 | E Figueroa-Lopez | Mt. San Antonio | 19 | 5 | .11 | .11 | .32 | .05 | 2.000 | .00 | .000 |
| 60 | S Foster | Long Beach | 19 | 7 | .11 | .21 | .42 | .47 | .222 | .16 | .333 |
| 60 | M Gonzalez | Cerritos | 19 | 18 | .32 | .26 | .89 | 1.47 | .214 | .95 | .643 |
| 60 | E Lopez | Los Angeles City | 19 | 16 | .21 | .05 | .47 | .42 | .500 | .16 | .375 |
| 60 | I Lopez | Los Angeles City | 19 | 14 | .05 | .00 | .11 | .00 | - | .00 | - |
| 60 | J Lopez | Los Angeles City | 19 | 11 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 60 | C Martinez | Cerritos | 19 | 5 | .16 | .00 | .32 | .84 | .188 | .58 | .688 |
| 60 | J Mata | Long Beach | 19 | 4 | .00 | .11 | .11 | .32 | .000 | .16 | .500 |
| 60 | C McConnell | Mt. San Antonio | 19 | - | .05 | .00 | .11 | .05 | 1.000 | .00 | .000 |
| 60 | A Noria | Long Beach | 19 | 10 | .11 | .16 | .37 | .53 | .200 | .32 | .600 |
| 60 | B Ortiz | Los Angeles City | 19 | 14 | .16 | .00 | .32 | .32 | .500 | .26 | .833 |
| 60 | D Ramirez | Mt. San Antonio | 19 | 19 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 60 | S Rivera | Pasadena City | 19 | 8 | .05 | .00 | .11 | .21 | .250 | .05 | .250 |
| 60 | A Salas | El Camino | 19 | 3 | .21 | .47 | .89 | .89 | .235 | .53 | .588 |
| 60 | P Sandoval | Rio Hondo | 19 | 7 | .16 | .00 | .32 | .53 | .300 | .32 | .600 |
| 60 | D Soto | Rio Hondo | 19 | 17 | .26 | .11 | .63 | .53 | .500 | .42 | .800 |
| 60 | J Vasquez | Los Angeles City | 19 | 19 | .11 | .00 | .21 | .05 | 2.000 | .05 | 1.000 |
| 60 | J Velasco | Rio Hondo | 19 | 13 | .00 | .05 | .05 | .05 | .000 | .00 | .000 |
| 60 | A Villegas | Los Angeles City | 19 | 16 | .21 | .11 | .53 | .42 | .500 | .26 | .625 |
| 84 | E Amaro | El Camino | 18 | 1 | .61 | .06 | 1.28 | 1.56 | .393 | .83 | .536 |
| 84 | B Baires | Los Angeles City | 18 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | C Bonilla | Rio Hondo | 18 | 8 | .00 | .00 | .00 | .06 | .000 | .06 | 1.000 |
| 84 | G Farias | Los Angeles City | 18 | 7 | .00 | .06 | .06 | .22 | .000 | .00 | .000 |
| 84 | A Garcia | Mt. San Antonio | 18 | 14 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | A Gomez | Cerritos | 18 | 15 | .00 | .06 | .06 | .17 | .000 | .06 | .333 |
| 84 | M Medina | Pasadena City | 18 | 6 | .11 | .11 | .33 | .44 | .250 | .17 | .375 |
| 84 | D Morales | Los Angeles City | 18 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | D Ortiz | Long Beach | 18 | 13 | .11 | .11 | .33 | .28 | .400 | .17 | .600 |
| 84 | C Reyes | Long Beach | 18 | 10 | .06 | .06 | .17 | .50 | .111 | .33 | .667 |
| 84 | M Valencia | Long Beach | 18 | 15 | .00 | .00 | .00 | .06 | .000 | .00 | .000 |
| 95 | J Aguirre | Pasadena City | 17 | 16 | .00 | .00 | .00 | .41 | .000 | .29 | .714 |
| 95 | C Atilano | Long Beach | 17 | 11 | .00 | .24 | .24 | .76 | .000 | .12 | .154 |
| 95 | K Bucio | East Los Angeles | 17 | 14 | .00 | .00 | .00 | .41 | .000 | .06 | .143 |
| 95 | J Camacho | Cerritos | 17 | 14 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 95 | E Escobar | Pasadena City | 17 | 8 | .24 | .06 | .53 | 1.00 | .235 | .53 | .529 |
| 95 | K Flores | Mt. San Antonio | 17 | 12 | .06 | .06 | .18 | .12 | .500 | .06 | .500 |




























































