| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Aldama | Cerritos | 25 | 25 | 91:12 | .76 | 0.75 | 4.20 | .847 |
| 2 | R Piteau | LA Harbor | 19 | 19 | 81:26 | 1.52 | 1.68 | 4.62 | .752 |
| 3 | M DeLaTorre | Long Beach | 18 | 18 | 85:02 | 1.17 | 1.23 | 2.83 | .708 |
| 4 | S Sandoval | Pasadena City | 16 | 15 | 82:04 | 1.94 | 2.13 | 4.82 | .713 |
| 5 | J Samano | Mt. San Antonio | 15 | 11 | 60:38 | .63 | 0.93 | 2.19 | .778 |
| 6 | A Hernandez | Mt. San Antonio | 14 | 10 | 62:30 | .36 | 0.51 | 2.36 | .868 |
| 7 | B Cardenas | El Camino | 13 | 12 | 86:32 | 2.15 | 2.24 | 4.08 | .654 |
| 8 | J Serna | Compton | 10 | 10 | 75:00 | 1.50 | 1.80 | 4.42 | .746 |
| 9 | A Fonseca | Chaffey | 11 | 11 | 89:49 | 1.45 | 1.46 | 4.64 | .761 |
| 10 | O Carbajal | Chaffey | 10 | 10 | 90:00 | 2.20 | 2.20 | 5.20 | .703 |
| 10 | R Martinez | Compton | 10 | 9 | 85:18 | 2.30 | 2.43 | 5.50 | .705 |
| 10 | J Rendon | Rio Hondo | 10 | 10 | 85:30 | 1.10 | 1.16 | 5.10 | .823 |
| 13 | E Banos | Rio Hondo | 6 | 6 | 50:00 | 1.22 | 2.20 | 1.33 | .522 |
| 13 | A Garcia | Long Beach | 1 | 0 | 2:09 | .00 | 0.00 | .11 | 1.000 |
| 15 | A Argueta | El Camino | 7 | 7 | 83:34 | 2.00 | 2.15 | 2.86 | .588 |
| 16 | H Aguirre | East Los Angeles | 5 | 5 | 52:00 | 2.40 | 4.15 | 3.60 | .600 |
| 17 | D Quinonez | Pasadena City | 4 | 2 | 58:30 | 1.50 | 2.31 | 4.75 | .760 |
| 18 | J Duenas | Rio Hondo | 2 | 2 | 45:00 | .67 | 1.33 | .00 | .000 |
| 18 | A Sanchez | East Los Angeles | 3 | 3 | 90:00 | 3.33 | 3.33 | 5.00 | .600 |
| 18 | J Secaida | Pasadena City | 3 | 3 | 57:00 | 3.33 | 5.26 | 3.67 | .524 |
| 21 | J Page | Long Beach | 2 | 2 | 90:00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | .667 |
| 21 | F Villapando | Long Beach | 1 | 0 | 5:32 | .00 | 0.00 | .00 | - |
| 23 | D Orellana | Mt. San Antonio | 1 | 0 | 45:00 | .00 | 0.00 | 1.00 | 1.000 |
| 23 | S Rubalcava | East Los Angeles | 1 | 0 | 10:00 | 1.00 | 9.00 | .00 | .000 |




























































