| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Olmedo | Mt. San Antonio | 21 | 21 | 79:31 | .67 | 0.75 | 2.19 | .767 |
| 2 | M Morey | El Camino | 20 | 20 | 77:47 | 1.05 | 1.22 | 3.05 | .744 |
| 3 | F Agliolo | Pasadena City | 19 | 15 | 68:21 | .89 | 1.18 | 3.79 | .809 |
| 3 | V Salcido | Long Beach | 19 | 19 | 74:46 | .47 | 0.57 | .89 | .654 |
| 5 | V Ruiz | Cerritos | 18 | 18 | 88:53 | 3.00 | 3.04 | 7.11 | .703 |
| 6 | K Chen (Zhao) | East Los Angeles | 15 | 15 | 78:40 | 4.20 | 4.81 | 6.80 | .618 |
| 6 | G Moreno | LA Harbor | 1 | 0 | 2:00 | .07 | 3.00 | .20 | .750 |
| 8 | S Heredia-Geeting | East Los Angeles | 1 | 1 | 6:26 | .71 | 10.00 | .29 | .286 |
| 8 | M Ramos | LA Harbor | 6 | 3 | 27:48 | .71 | 2.31 | 1.36 | .655 |
| 10 | N Portillo | Pasadena City | 13 | 9 | 61:34 | .38 | 0.56 | 3.69 | .906 |
| 11 | I Maldonado | Rio Hondo | 8 | 8 | 65:27 | 1.36 | 1.88 | 3.36 | .712 |
| 12 | A Flores | LA Harbor | 8 | 8 | 83:14 | 2.00 | 2.16 | 3.13 | .610 |
| 12 | G Moreno | Compton | 1 | 1 | 5:38 | .38 | 6.00 | .75 | .667 |
| 14 | C Delgado | Compton | 1 | 0 | 6:26 | .29 | 4.00 | .57 | .667 |
| 14 | N Johnson | El Camino | 7 | 0 | 30:32 | .29 | 0.84 | .71 | .714 |
| 14 | L Saldic | Long Beach | 7 | 1 | 33:53 | .14 | 0.38 | .86 | .857 |
| 17 | S Hernandez | Los Angeles City | 5 | 2 | 37:22 | 1.33 | 3.21 | 1.83 | .579 |
| 18 | N Sanchez | Compton | 5 | 5 | 92:00 | 3.40 | 3.33 | 6.60 | .660 |
| 19 | A Lomeli | Compton | 2 | 2 | 40:00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | .714 |
| 19 | K Macias | Mt. San Antonio | 4 | 0 | 35:00 | .00 | 0.00 | 1.00 | 1.000 |
| 19 | N Zaragoza | Los Angeles City | 4 | 4 | 62:26 | 7.00 | 10.09 | 8.25 | .541 |
| 22 | A Caceres | East Los Angeles | 3 | 0 | 33:20 | 3.00 | 8.10 | 1.67 | .357 |
| 22 | L Hoyo | Pasadena City | 3 | 1 | 60:20 | .00 | 0.00 | .33 | 1.000 |
| 22 | E Vanderkallen | Mt. San Antonio | 3 | 0 | 36:40 | .33 | 0.82 | .33 | .500 |
| 25 | L Ramirez | LA Harbor | 1 | 1 | 45:00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | .500 |
| 26 | A Garcia | El Camino | 1 | 0 | 30:44 | .00 | 0.00 | .00 | - |
| 26 | D Serpas | Cerritos | 1 | 0 | 20:00 | .00 | 0.00 | 2.00 | 1.000 |











