Rk Name   gp gs min/g ga/g gaa sv/g sv%
1 D Jeanes El Camino 2 1 5:30 .29 4.67 .52 .647
2 A Holt Pasadena City 20 19 74:15 2.60 3.15 6.40 .711
2 J Niimi El Camino 4 2 13:30 .30 2.00 .75 .714
4 C Tucker Rio Hondo 3 2 12:06 .05 0.39 .32 .857
5 Y Barcenas LA Harbor 1 1 5:00 .17 3.00 .28 .625
5 K Gallagher El Camino 18 18 83:35 1.94 2.09 5.50 .739
7 L Cisneros Cerritos 17 15 67:12 .59 0.79 1.71 .744
7 G Leon Mt. San Antonio 17 17 89:42 1.06 1.06 2.94 .735
9 A Quintero Long Beach 16 16 85:50 1.00 1.05 2.56 .719
9 A Ramos Rio Hondo 15 15 72:49 .50 0.62 3.75 .882
9 C Salazar LA Harbor 14 14 78:45 2.31 2.64 3.69 .615
12 M Corona Cerritos 14 7 52:51 1.00 1.70 1.80 .643
12 J Garcia Compton 13 13 77:52 2.67 3.08 3.73 .583
14 A De Leon East Los Angeles 9 9 60:00 1.67 2.50 6.08 .785
15 T Bennett East Los Angeles - - 0:00 - - - -
15 S Kramar Mt. San Antonio 10 7 68:00 .40 0.53 2.40 .857
15 A Rivas LA Harbor 4 4 36:00 .50 1.25 1.80 .783
18 A Mejia Pasadena City - - 0:00 - - - -
19 N Morales Pasadena City 8 2 50:38 1.00 1.78 4.00 .800
20 A Perez Long Beach 6 4 68:38 .67 0.87 1.67 .714
21 K Gutierrez East Los Angeles - - 0:00 - - - -
22 K Jaramillo East Los Angeles - - 0:00 - - - -
22 K Johnson El Camino - - 0:00 - - - -
22 J Vital Rio Hondo - - 0:00 - - - -
25 N Love Long Beach 1 0 15:00 1.00 6.00 1.00 .500