Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 43 1138 251 345 63 5 16 224 181 167 67 11 .303 .410 .409
2 Compton 38 912 162 250 36 10 7 138 99 168 24 10 .274 .352 .359
3 East Los Angeles 38 950 133 281 33 14 3 119 70 113 36 12 .296 .353 .369
4 El Camino 48 1252 305 437 61 35 13 268 156 114 120 24 .349 .426 .485
5 LA Harbor 36 932 134 230 35 5 4 112 84 157 50 7 .247 .323 .308
6 Long Beach 44 1199 292 431 68 13 17 251 116 94 74 12 .359 .431 .480
7 Mt. San Antonio 41 1054 271 373 68 16 17 243 93 90 88 11 .354 .421 .497
8 Pasadena City 35 829 104 190 29 6 4 92 92 175 48 17 .229 .321 .293
9 Rio Hondo 35 775 90 168 31 7 1 82 96 228 12 3 .217 .314 .279
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 43 1138 251 345 63 5 16 224 181 167 67 11 .303 .410 .409
2 Compton 38 912 162 250 36 10 7 138 99 168 24 10 .274 .352 .359
3 East Los Angeles 38 950 133 281 33 14 3 119 70 113 36 12 .296 .353 .369
4 El Camino 48 1252 305 437 61 35 13 268 156 114 120 24 .349 .426 .485
5 LA Harbor 36 932 134 230 35 5 4 112 84 157 50 7 .247 .323 .308
6 Long Beach 44 1199 292 431 68 13 17 251 116 94 74 12 .359 .431 .480
7 Mt. San Antonio 41 1054 271 373 68 16 17 243 93 90 88 11 .354 .421 .497
8 Pasadena City 35 829 104 190 29 6 4 92 92 175 48 17 .229 .321 .293
9 Rio Hondo 35 775 90 168 31 7 1 82 96 228 12 3 .217 .314 .279
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Cerritos 43 279.1 278 142 120 87 237 5.94 18 3.01 1.31
2 Compton 38 218.0 363 301 239 159 118 3.79 10 7.67 2.39
3 East Los Angeles 38 223.2 350 236 171 126 93 2.91 9 5.35 2.13
4 El Camino 48 302.2 208 81 65 122 239 5.53 4 1.50 1.09
5 LA Harbor 36 224.2 339 242 187 115 119 3.71 11 5.83 2.02
6 Long Beach 44 287.2 203 65 53 68 240 5.84 5 1.29 0.94
7 Mt. San Antonio 41 248.2 204 106 90 105 171 4.81 16 2.53 1.24
8 Pasadena City 35 208.2 401 294 214 85 48 1.61 6 7.18 2.33
9 Rio Hondo 35 188.0 400 341 261 111 65 2.42 11 9.72 2.72
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Cerritos 43 1119 837 249 33 .971 9 42 9 .176 11 0
2 Compton 38 998 621 317 60 .940 7 80 14 .149 13 0
2 East Los Angeles 38 1016 671 281 64 .937 7 63 14 .182 21 0
2 El Camino 48 1291 907 352 32 .975 18 15 12 .444 5 1
5 LA Harbor 36 973 673 237 63 .935 6 55 17 .236 13 0
6 Long Beach 44 1215 860 319 36 .970 11 31 6 .162 7 0
6 Mt. San Antonio 41 1035 745 267 23 .978 8 16 8 .333 2 0
6 Pasadena City 35 1051 626 343 82 .922 7 73 9 .110 20 0
6 Rio Hondo 35 806 564 167 75 .907 7 89 8 .082 13 0
Rk Team home games attend avg
1 Cerritos 21.0 1,617 77
2 Compton 14.0 418 30
3 East Los Angeles 17.0 403 24
4 El Camino 23.0 2,429 106
5 LA Harbor 15.0 463 31
6 Long Beach 21.0 1,260 60
7 Mt. San Antonio 24.0 1,242 52
8 Pasadena City 10.0 260 26
9 Rio Hondo 13.0 92 8
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 24 610 159 197 39 4 6 143 108 90 37 8 .323 .432 .430
2 Compton 24 580 101 159 24 8 3 91 59 109 16 7 .274 .348 .359
3 East Los Angeles 23 584 86 185 25 7 2 80 46 54 21 6 .317 .374 .394
4 El Camino 24 621 175 234 38 20 9 157 78 53 56 12 .377 .448 .546
5 LA Harbor 22 542 60 121 17 4 2 49 36 106 22 4 .223 .282 .280
6 Long Beach 24 667 181 258 43 10 8 157 70 49 38 7 .387 .459 .517
7 Mt. San Antonio 24 610 190 237 52 11 11 169 63 54 51 8 .389 .463 .564
8 Pasadena City 24 551 65 126 15 5 2 53 53 112 33 10 .229 .313 .285
9 Rio Hondo 23 491 48 100 18 4 0 47 56 135 5 3 .204 .299 .257
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 24 610 159 197 39 4 6 143 108 90 37 8 .323 .432 .430
2 Compton 24 580 101 159 24 8 3 91 59 109 16 7 .274 .348 .359
3 East Los Angeles 23 584 86 185 25 7 2 80 46 54 21 6 .317 .374 .394
4 El Camino 24 621 175 234 38 20 9 157 78 53 56 12 .377 .448 .546
5 LA Harbor 22 542 60 121 17 4 2 49 36 106 22 4 .223 .282 .280
6 Long Beach 24 667 181 258 43 10 8 157 70 49 38 7 .387 .459 .517
7 Mt. San Antonio 24 610 190 237 52 11 11 169 63 54 51 8 .389 .463 .564
8 Pasadena City 24 551 65 126 15 5 2 53 53 112 33 10 .229 .313 .285
9 Rio Hondo 23 491 48 100 18 4 0 47 56 135 5 3 .204 .299 .257
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Cerritos 24 149.1 145 63 52 41 140 6.56 5 2.44 1.25
2 Compton 24 141.2 221 165 131 85 74 3.66 4 6.47 2.16
3 East Los Angeles 23 139.1 221 161 105 84 64 3.22 6 5.28 2.19
4 El Camino 24 144.0 95 32 23 54 99 4.81 0 1.12 1.03
5 LA Harbor 22 132.1 209 153 126 76 66 3.49 9 6.66 2.15
6 Long Beach 24 156.0 104 34 29 45 131 5.88 2 1.30 0.96
7 Mt. San Antonio 24 138.2 103 45 39 58 109 5.50 6 1.97 1.16
8 Pasadena City 24 143.0 257 185 144 57 39 1.91 2 7.05 2.20
9 Rio Hondo 23 123.1 262 225 174 69 40 2.27 9 9.88 2.68
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Cerritos 24 601 447 135 19 .968 5 23 6 .207 7 0
2 Compton 24 695 425 235 35 .950 5 45 9 .167 6 0
2 East Los Angeles 23 648 418 184 46 .929 5 40 7 .149 14 0
2 El Camino 24 619 431 169 19 .969 10 9 7 .438 2 1
5 LA Harbor 22 585 396 152 37 .937 5 34 13 .277 11 0
6 Long Beach 24 668 468 177 23 .966 8 18 2 .100 6 0
6 Mt. San Antonio 24 579 415 154 10 .983 3 9 5 .357 2 0
6 Pasadena City 24 736 429 257 50 .932 7 47 8 .145 16 0
6 Rio Hondo 23 528 370 110 48 .909 6 54 5 .085 6 0
Rk Team home games attend avg
1 Cerritos 13.0 954 74
2 Compton 11.0 343 32
3 East Los Angeles 14.0 403 29
4 El Camino 13.0 1,073 83
5 LA Harbor 10.0 313 32
6 Long Beach 12.0 586 49
7 Mt. San Antonio 12.0 582 49
7 Pasadena City 9.0 235 27
9 Rio Hondo 11.0 92 9