| Rk | Name |   | g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Cardenas | Cerritos | 24 | - | 2 | 2 | 22 | 6 | 1 | 17 | 23 | 0.74 | 75 |
| 1 | M Cervantes | Long Beach | 24 | 9 | 1 | 4 | 28 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.00 | 81 |
| 1 | M Cortez | Cerritos | 24 | 1 | 1 | - | 47 | 10 | - | 12 | 27 | 0.44 | 94 |
| 1 | L Davila | Compton | 24 | - | - | - | 26 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1.23 | 73 |
| 1 | A Encarnacion | Cerritos | 24 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | - | 12 | 10 | 1.20 | 68 |
| 1 | E Gamboa | El Camino | 24 | 1 | - | - | 25 | 5 | - | 20 | 15 | 1.33 | 66 |
| 1 | A Garcia | Pasadena City | 24 | 3 | - | 5 | 25 | 4 | - | 14 | 14 | 1.00 | 77 |
| 1 | E Garcia | El Camino | 24 | 1 | 2 | 3 | 45 | 9 | - | 20 | 18 | 1.11 | 86 |
| 1 | A Gonzalez | Long Beach | 24 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 12 | 25 | 0.48 | 66 |
| 1 | H Jacobs | Long Beach | 24 | 2 | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.21 | 40 |
| 1 | S Kastigar | El Camino | 24 | 1 | 1 | 1 | 45 | 8 | 1 | 15 | 14 | 1.07 | 83 |
| 1 | M Mares | Pasadena City | 24 | 2 | 1 | - | 14 | 2 | - | 13 | 14 | 0.93 | 70 |
| 1 | M Moreno | Pasadena City | 24 | - | 1 | 4 | 9 | 0 | - | 23 | 23 | 1.00 | 66 |
| 1 | D Munguia | Compton | 24 | 1 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 13 | 21 | 0.62 | 76 |
| 1 | V Najera | Cerritos | 24 | 1 | - | - | 31 | 8 | - | 19 | 26 | 0.73 | 84 |
| 1 | B Negrete | Pasadena City | 24 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 | 13 | 29 | 0.45 | 80 |
| 1 | J Ordonez | El Camino | 24 | 5 | 3 | 3 | 25 | 4 | - | 17 | 23 | 0.74 | 68 |
| 1 | M Pacheco | Long Beach | 24 | - | 1 | 4 | 31 | 4 | - | 24 | 11 | 2.18 | 69 |
| 1 | L Ramirez | El Camino | 24 | 3 | 1 | 2 | 43 | 8 | 1 | 15 | 19 | 0.79 | 75 |
| 1 | S Rievley | Long Beach | 24 | - | - | 1 | 21 | 1 | - | 22 | 7 | 3.14 | 64 |
| 1 | E Rodriguez | Compton | 24 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | - | 9 | 8 | 1.13 | 40 |
| 1 | J Ruiz | Long Beach | 24 | 3 | 1 | 2 | 30 | 6 | - | 19 | 14 | 1.36 | 73 |
| 1 | A Togia | Long Beach | 24 | 1 | - | - | 76 | 18 | - | 11 | 23 | 0.48 | 90 |
| 1 | A Valdez | Pasadena City | 24 | 5 | 3 | - | 14 | 1 | 2 | 28 | 18 | 1.56 | 74 |
| 1 | S Velez | Compton | 24 | 4 | 2 | - | 37 | 9 | 3 | 16 | 16 | 1.00 | 75 |
| 1 | J Vidales | Compton | 24 | - | - | 1 | 16 | 4 | - | 26 | 14 | 1.86 | 81 |
| 1 | B Zarate | Cerritos | 24 | - | - | - | 31 | 6 | 2 | 14 | 12 | 1.17 | 79 |
| 28 | L Alcaraz | Pasadena City | 23 | 2 | - | 1 | 23 | 5 | 1 | 9 | 27 | 0.33 | 76 |
| 28 | C Amaya | Cerritos | 23 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | - | 13 | 19 | 0.68 | 66 |
| 28 | A Arguellas | East Los Angeles | 23 | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2.00 | 30 |
| 28 | A Banderas | Compton | 23 | 1 | - | - | 19 | 4 | - | 16 | 13 | 1.23 | 66 |
| 28 | V De La O | Compton | 23 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | - | 11 | 12 | 0.92 | 62 |
| 28 | Z Diaz | East Los Angeles | 23 | 3 | 2 | 1 | 26 | 1 | - | 22 | 12 | 1.83 | 80 |
| 28 | M Fontela | Cerritos | 23 | 4 | - | - | 35 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1.33 | 78 |
| 28 | B Garcia | East Los Angeles | 23 | 1 | - | 1 | 35 | 9 | 1 | 20 | 16 | 1.25 | 73 |
| 28 | C Garcia | El Camino | 23 | - | - | - | 18 | 3 | - | 13 | 11 | 1.18 | 46 |
| 28 | S Gonzalez | Cerritos | 23 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 15 | 0.67 | 72 |
| 28 | H Harris | Long Beach | 23 | 2 | 2 | 1 | 35 | 4 | 2 | 14 | 22 | 0.64 | 76 |
| 28 | L Kleib | Compton | 23 | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0.94 | 64 |
| 28 | S Marquez | Rio Hondo | 23 | 2 | - | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1.56 | 63 |
| 28 | M Martin | Mt. San Antonio | 23 | - | 1 | - | 11 | 1 | - | 16 | 6 | 2.67 | 45 |
| 28 | A Mayorga | Rio Hondo | 23 | - | - | 1 | 32 | 8 | - | 24 | 12 | 2.00 | 70 |
| 28 | A Melendres | Pasadena City | 23 | 3 | - | - | 18 | 1 | - | 13 | 9 | 1.44 | 59 |
| 28 | N Ochoa | East Los Angeles | 23 | - | - | 2 | 31 | 2 | - | 23 | 9 | 2.56 | 82 |
| 28 | S Orozco | Mt. San Antonio | 23 | 2 | - | 1 | 30 | 7 | - | 12 | 12 | 1.00 | 63 |
| 28 | A Ramirez | Rio Hondo | 23 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1.70 | 65 |
| 28 | S Raygoza | Mt. San Antonio | 23 | 8 | - | - | 39 | 10 | 1 | 8 | 23 | 0.35 | 73 |
| 28 | R Rivas | East Los Angeles | 23 | 2 | - | 3 | 18 | 0 | 1 | 29 | 8 | 3.63 | 69 |
| 28 | B Romero | Rio Hondo | 23 | - | 1 | 3 | 6 | 0 | - | 20 | 3 | 6.67 | 67 |
| 28 | A Sanchez | Rio Hondo | 23 | - | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0.77 | 60 |
| 28 | N Sosa | Rio Hondo | 23 | - | - | - | 20 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1.00 | 67 |
| 28 | A Urias | East Los Angeles | 23 | - | - | - | 40 | 10 | 1 | 14 | 21 | 0.67 | 78 |
| 28 | J Zamudio | Rio Hondo | 23 | 9 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 5 | 5.00 | 60 |
| 54 | E Avalos | Pasadena City | 22 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 26 |
| 54 | T Cortez | Cerritos | 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
| 54 | I Diaz | Long Beach | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | - | 5 | 7 | 0.71 | 31 |
| 54 | K Griego | Mt. San Antonio | 22 | 2 | - | 4 | 30 | 7 | - | 13 | 12 | 1.08 | 58 |
| 54 | E Iniguez | LA Harbor | 22 | 1 | - | - | 32 | 6 | - | 9 | 21 | 0.43 | 69 |
| 54 | M Kneubuhler | Mt. San Antonio | 22 | 1 | 2 | - | 36 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0.88 | 62 |
| 54 | L Lewis | El Camino | 22 | - | 1 | 1 | 29 | 7 | 1 | 13 | 13 | 1.00 | 67 |
| 54 | D Magallon | LA Harbor | 22 | - | - | - | 30 | 5 | 1 | 18 | 19 | 0.95 | 71 |
| 54 | N Priest | East Los Angeles | 22 | 1 | - | 5 | 13 | 1 | - | 22 | 15 | 1.47 | 57 |
| 54 | G Ramirez-Huerta | Rio Hondo | 22 | - | - | - | 19 | 6 | - | 15 | 8 | 1.88 | 52 |
| 54 | M Ramirez | Long Beach | 22 | - | - | 1 | 10 | 0 | - | 18 | 4 | 4.50 | 51 |
| 54 | N Soto | LA Harbor | 22 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - | 7 | 20 | 0.35 | 53 |
| 66 | A Garcia | Compton | 21 | 2 | 1 | - | 30 | 1 | - | 10 | 21 | 0.48 | 70 |
| 66 | M Knight | El Camino | 21 | - | 1 | - | 23 | 4 | - | 11 | 10 | 1.10 | 52 |
| 66 | M Rojas | LA Harbor | 21 | 1 | - | 2 | 15 | 3 | - | 23 | 7 | 3.29 | 57 |
| 69 | I Aspeitia | Mt. San Antonio | 20 | 1 | - | 1 | 18 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0.33 | 50 |
| 69 | Z Mineo | Long Beach | 20 | 1 | - | 1 | 34 | 9 | - | 10 | 22 | 0.45 | 59 |
| 69 | A Porterfield | Mt. San Antonio | 20 | 4 | 1 | - | 23 | 4 | - | 11 | 10 | 1.10 | 46 |
| 69 | S Priebe | East Los Angeles | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | - | 14 | 18 | 0.78 | 51 |
| 73 | L Asi | Long Beach | 19 | 2 | - | - | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 26 |
| 73 | K Connaty | Mt. San Antonio | 19 | 1 | - | - | 23 | 7 | - | 3 | 5 | 0.60 | 22 |
| 73 | K Kadena | Mt. San Antonio | 19 | 1 | - | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0.22 | 27 |
| 73 | J Magana | East Los Angeles | 19 | - | - | 2 | 22 | 3 | - | 17 | 8 | 2.13 | 52 |
| 73 | E Martin del Campo | Compton | 19 | 2 | 2 | - | 8 | 0 | - | 13 | 14 | 0.93 | 53 |
| 73 | J Martinez | LA Harbor | 19 | - | - | - | 15 | 2 | - | 22 | 14 | 1.57 | 63 |
| 73 | A Pintado | El Camino | 19 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | - | 7 | 15 | 0.47 | 50 |
| 73 | G Ramirez | Pasadena City | 19 | - | - | - | 7 | 2 | - | 4 | 11 | 0.36 | 30 |
| 73 | D Sanchez | Rio Hondo | 19 | - | - | 1 | 10 | 0 | - | 10 | 11 | 0.91 | 49 |
| 73 | A White | Mt. San Antonio | 19 | 2 | - | - | 16 | 4 | - | 6 | 11 | 0.55 | 40 |
| 83 | V Clark | Mt. San Antonio | 18 | - | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0.38 | 39 |
| 83 | C Gerl | LA Harbor | 18 | - | - | 1 | 12 | 0 | - | 23 | 1 | 23.00 | 47 |
| 83 | N Huelster | Pasadena City | 18 | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0.80 | 46 |
| 83 | C Navarro | El Camino | 18 | - | 4 | - | 46 | 12 | - | 6 | 11 | 0.55 | 62 |
| 83 | S Vizcarra | Mt. San Antonio | 18 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 6 | 2 | 3.00 | 17 |
| 88 | B Bailon | Cerritos | 17 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 5 |
| 88 | A Cuello | LA Harbor | 17 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 13 | 10 | 1.30 | 44 |
| 88 | D Morales | Mt. San Antonio | 17 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | - | 4 | 5 | 0.80 | 25 |
| 88 | M Ramon | Long Beach | 17 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.38 | 36 |
| 88 | E Salazar | LA Harbor | 17 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | 11 | 8 | 1.38 | 39 |
| 88 | V Tamayo | Mt. San Antonio | 17 | - | 1 | - | 17 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0.63 | 31 |
| 94 | B Bernal | El Camino | 16 | - | - | - | 4 | 0 | - | 6 | 2 | 3.00 | 14 |
| 94 | K Michaels | El Camino | 16 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 94 | J Solorzano | East Los Angeles | 16 | - | - | 1 | 2 | 0 | - | 5 | 5 | 1.00 | 14 |
| 97 | A Aguilar | LA Harbor | 15 | 2 | - | - | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2.80 | 39 |
| 97 | S Chavez | Mt. San Antonio | 15 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | 3 | 0.67 | 15 |
| 97 | V Vasquez | Cerritos | 15 | - | 1 | - | 21 | 4 | - | 10 | 19 | 0.53 | 49 |
| 100 | S Arvizu | East Los Angeles | 14 | - | - | - | 14 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0.35 | 41 |

























































