| Rk | Name |   | g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Gamboa | El Camino | 48 | 127 | 14 | 41 | 6 | 1 | - | 30 | 7 | 8 | 6 | - | .323 | .370 | .386 |
| 1 | E Garcia | El Camino | 48 | 153 | 51 | 60 | 11 | 5 | - | 29 | 16 | 7 | 22 | 4 | .392 | .451 | .529 |
| 1 | S Kastigar | El Camino | 48 | 142 | 48 | 68 | 6 | 9 | 4 | 39 | 23 | 11 | 26 | 3 | .479 | .556 | .732 |
| 1 | J Ordonez | El Camino | 48 | 117 | 28 | 40 | 4 | 1 | - | 14 | 9 | 4 | 13 | 2 | .342 | .426 | .393 |
| 1 | L Ramirez | El Camino | 48 | 131 | 34 | 42 | 4 | 3 | 4 | 38 | 15 | 13 | 7 | - | .321 | .390 | .489 |
| 6 | C Garcia | El Camino | 45 | 69 | 14 | 17 | 4 | 1 | - | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | .246 | .280 | .333 |
| 7 | M Cervantes | Long Beach | 44 | 113 | 37 | 38 | 10 | - | - | 22 | 19 | 8 | 6 | - | .336 | .476 | .425 |
| 7 | A Gonzalez | Long Beach | 44 | 97 | 21 | 34 | 3 | 1 | - | 15 | 2 | 6 | 15 | 2 | .351 | .363 | .402 |
| 7 | H Jacobs | Long Beach | 44 | 52 | 10 | 11 | 4 | - | - | 16 | 5 | 10 | 1 | - | .212 | .311 | .288 |
| 7 | S Rievley | Long Beach | 44 | 116 | 31 | 37 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 15 | 18 | 1 | .319 | .373 | .397 |
| 7 | J Ruiz | Long Beach | 44 | 111 | 19 | 38 | 4 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | 2 | .342 | .408 | .459 |
| 7 | A Togia | Long Beach | 44 | 149 | 49 | 75 | 22 | 3 | 9 | 43 | 11 | 2 | 7 | - | .503 | .543 | .872 |
| 13 | A Cardenas | Cerritos | 43 | 115 | 27 | 34 | 11 | 1 | - | 22 | 20 | 12 | 3 | - | .296 | .396 | .409 |
| 13 | M Cortez | Cerritos | 43 | 150 | 28 | 62 | 13 | - | 3 | 39 | 18 | 8 | 1 | 1 | .413 | .486 | .560 |
| 13 | A Encarnacion | Cerritos | 43 | 84 | 30 | 30 | 3 | - | - | 18 | 26 | 15 | 16 | 1 | .357 | .518 | .393 |
| 13 | M Knight | El Camino | 43 | 102 | 15 | 32 | 6 | 3 | - | 27 | 13 | 12 | 5 | 3 | .314 | .398 | .431 |
| 13 | V Najera | Cerritos | 43 | 147 | 21 | 37 | 8 | 1 | - | 26 | 12 | 17 | 9 | 1 | .252 | .321 | .320 |
| 13 | M Pacheco | Long Beach | 43 | 100 | 20 | 36 | 5 | 1 | - | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | .360 | .387 | .430 |
| 13 | B Zarate | Cerritos | 43 | 128 | 18 | 41 | 6 | - | 6 | 31 | 15 | 23 | 1 | 1 | .320 | .400 | .508 |
| 20 | I Diaz | Long Beach | 42 | 54 | 7 | 19 | 1 | - | - | 16 | 10 | 4 | 1 | - | .352 | .493 | .370 |
| 20 | M Fontela | Cerritos | 42 | 125 | 28 | 40 | 10 | - | 1 | 25 | 15 | 13 | 10 | 2 | .320 | .430 | .424 |
| 20 | S Gonzalez | Cerritos | 42 | 114 | 29 | 35 | 6 | 2 | 1 | 15 | 18 | 25 | 20 | 3 | .307 | .412 | .421 |
| 20 | L Lewis | El Camino | 42 | 107 | 24 | 42 | 6 | 3 | - | 26 | 20 | 11 | 17 | 3 | .393 | .485 | .505 |
| 20 | M Ramirez | Long Beach | 42 | 81 | 16 | 23 | - | - | - | 10 | 10 | 14 | 2 | 1 | .284 | .363 | .284 |
| 25 | T Cortez | Cerritos | 41 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | .286 | .444 | .857 |
| 25 | A Pintado | El Camino | 41 | 94 | 18 | 28 | 3 | 2 | - | 11 | 16 | 5 | 5 | 1 | .298 | .412 | .372 |
| 27 | H Harris | Long Beach | 40 | 108 | 18 | 46 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | - | - | .426 | .476 | .500 |
| 27 | M Martin | Mt. San Antonio | 40 | 66 | 18 | 14 | 1 | - | - | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | .212 | .274 | .227 |
| 27 | S Raygoza | Mt. San Antonio | 40 | 112 | 27 | 40 | 10 | - | 2 | 16 | 9 | 3 | 17 | 3 | .357 | .450 | .500 |
| 30 | C Amaya | Cerritos | 39 | 85 | 15 | 18 | - | 1 | - | 15 | 14 | 15 | 1 | - | .212 | .349 | .235 |
| 30 | K Griego | Mt. San Antonio | 39 | 94 | 27 | 38 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 | 8 | 15 | 1 | .404 | .462 | .564 |
| 30 | M Kneubuhler | Mt. San Antonio | 39 | 99 | 24 | 39 | 7 | 1 | 7 | 33 | 9 | 4 | 6 | - | .394 | .442 | .697 |
| 30 | C Navarro | El Camino | 39 | 109 | 37 | 47 | 8 | 6 | 5 | 30 | 28 | 17 | 13 | 7 | .431 | .528 | .752 |
| 30 | S Orozco | Mt. San Antonio | 39 | 96 | 25 | 37 | 5 | 4 | - | 27 | 9 | 5 | 2 | 1 | .385 | .454 | .521 |
| 35 | A Arguellas | East Los Angeles | 38 | 57 | 1 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | 7 | - | - | .105 | .136 | .123 |
| 35 | L Davila | Compton | 38 | 104 | 30 | 32 | - | 4 | 1 | 22 | 10 | 18 | 2 | 1 | .308 | .374 | .413 |
| 35 | Z Diaz | East Los Angeles | 38 | 119 | 23 | 39 | - | 4 | - | 6 | 6 | 16 | 4 | 2 | .328 | .379 | .395 |
| 35 | B Garcia | East Los Angeles | 38 | 112 | 14 | 41 | 9 | 4 | - | 18 | 5 | 12 | 3 | 2 | .366 | .398 | .518 |
| 35 | N Ochoa | East Los Angeles | 38 | 109 | 27 | 43 | 1 | 1 | - | 12 | 19 | 10 | 16 | 4 | .394 | .488 | .422 |
| 35 | S Velez | Compton | 38 | 102 | 26 | 37 | 9 | 1 | 3 | 28 | 9 | 5 | 3 | 2 | .363 | .433 | .559 |
| 41 | A Banderas | Compton | 37 | 86 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 26 | 1 | 2 | .186 | .314 | .279 |
| 41 | D Munguia | Compton | 37 | 98 | 24 | 24 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 21 | 6 | 1 | .245 | .333 | .398 |
| 41 | N Priest | East Los Angeles | 37 | 83 | 5 | 21 | 1 | - | - | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | .253 | .319 | .265 |
| 41 | R Rivas | East Los Angeles | 37 | 88 | 9 | 21 | - | - | - | 12 | 12 | 7 | - | - | .239 | .343 | .239 |
| 41 | E Rodriguez | Compton | 37 | 61 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 27 | 1 | - | .098 | .167 | .098 |
| 41 | J Vidales | Compton | 37 | 99 | 19 | 21 | 5 | 1 | - | 9 | 19 | 23 | 6 | 3 | .212 | .339 | .283 |
| 47 | V De La O | Compton | 36 | 88 | 9 | 22 | 4 | 1 | - | 12 | 7 | 21 | - | 1 | .250 | .306 | .318 |
| 47 | E Iniguez | LA Harbor | 36 | 99 | 18 | 41 | 8 | 1 | 1 | 21 | 19 | 6 | 2 | 1 | .414 | .517 | .545 |
| 47 | N Soto | LA Harbor | 36 | 88 | 11 | 21 | 2 | - | - | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | .239 | .295 | .261 |
| 47 | A White | Mt. San Antonio | 36 | 70 | 18 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | .329 | .397 | .457 |
| 51 | A Garcia | Compton | 35 | 111 | 24 | 46 | 7 | 1 | - | 13 | 5 | 4 | - | - | .414 | .445 | .495 |
| 51 | L Kleib | Compton | 35 | 91 | 5 | 29 | 1 | - | - | 15 | 6 | 12 | 1 | - | .319 | .357 | .330 |
| 51 | S Marquez | Rio Hondo | 35 | 89 | 6 | 21 | 5 | - | - | 14 | 9 | 24 | 2 | 2 | .236 | .320 | .292 |
| 51 | A Mayorga | Rio Hondo | 35 | 99 | 18 | 41 | 10 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | - | .414 | .468 | .606 |
| 51 | B Negrete | Pasadena City | 35 | 102 | 18 | 36 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 8 | 8 | 1 | .353 | .419 | .510 |
| 51 | A Porterfield | Mt. San Antonio | 35 | 66 | 9 | 26 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | .394 | .455 | .545 |
| 51 | A Ramirez | Rio Hondo | 35 | 89 | 5 | 20 | 2 | - | - | 9 | 12 | 29 | - | - | .225 | .317 | .247 |
| 51 | M Ramon | Long Beach | 35 | 56 | 8 | 18 | 2 | - | - | 12 | 13 | 2 | - | - | .321 | .451 | .357 |
| 51 | B Romero | Rio Hondo | 35 | 87 | 9 | 10 | - | - | - | 7 | 16 | 41 | 1 | - | .115 | .250 | .115 |
| 51 | A Sanchez | Rio Hondo | 35 | 78 | 11 | 10 | 1 | 2 | - | 6 | 14 | 37 | 2 | - | .128 | .261 | .192 |
| 51 | N Sosa | Rio Hondo | 35 | 96 | 7 | 25 | 5 | - | - | 17 | 9 | 13 | - | - | .260 | .324 | .313 |
| 51 | A Urias | East Los Angeles | 35 | 105 | 20 | 40 | 9 | 3 | 3 | 34 | 11 | 11 | 5 | - | .381 | .436 | .610 |
| 51 | A Valdez | Pasadena City | 35 | 97 | 6 | 21 | 2 | - | - | 14 | 6 | 4 | 1 | - | .216 | .295 | .237 |
| 51 | J Zamudio | Rio Hondo | 35 | 67 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 10 | 19 | - | 1 | .090 | .315 | .090 |
| 65 | D Magallon | LA Harbor | 34 | 110 | 17 | 32 | 5 | - | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | - | .291 | .336 | .364 |
| 66 | V Clark | Mt. San Antonio | 33 | 54 | 12 | 14 | - | - | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 | .259 | .359 | .370 |
| 66 | K Connaty | Mt. San Antonio | 33 | 42 | 14 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | - | .429 | .455 | .762 |
| 66 | A Garcia | Pasadena City | 33 | 84 | 17 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 24 | 3 | 1 | .262 | .386 | .345 |
| 66 | K Kadena | Mt. San Antonio | 33 | 35 | 14 | 11 | 4 | 1 | - | 7 | 5 | 3 | 6 | - | .314 | .415 | .486 |
| 66 | M Mares | Pasadena City | 33 | 86 | 9 | 16 | 4 | - | - | 10 | 10 | 28 | 4 | 1 | .186 | .290 | .233 |
| 66 | A Melendres | Pasadena City | 33 | 79 | 10 | 25 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 20 | 3 | 4 | .316 | .413 | .380 |
| 66 | Z Mineo | Long Beach | 33 | 87 | 23 | 32 | 7 | 1 | 4 | 23 | 8 | 1 | 9 | 1 | .368 | .427 | .609 |
| 66 | M Moreno | Pasadena City | 33 | 81 | 13 | 13 | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | .160 | .233 | .160 |
| 74 | I Aspeitia | Mt. San Antonio | 32 | 74 | 14 | 22 | 3 | 1 | - | 15 | 5 | 9 | 5 | - | .297 | .350 | .365 |
| 74 | E Avalos | Pasadena City | 32 | 39 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 19 | 1 | - | .154 | .195 | .154 |
| 74 | G Ramirez-Huerta | Rio Hondo | 32 | 69 | 18 | 19 | 6 | 2 | - | 6 | 11 | 16 | 3 | - | .275 | .375 | .420 |
| 77 | L Asi | Long Beach | 31 | 33 | 5 | 11 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | .333 | .421 | .515 |
| 77 | B Bailon | Cerritos | 31 | 4 | 12 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 77 | J Martinez | LA Harbor | 31 | 96 | 22 | 28 | 3 | 1 | - | 10 | 10 | 11 | 5 | 1 | .292 | .382 | .344 |
| 77 | S Priebe | East Los Angeles | 31 | 66 | 3 | 15 | 5 | - | - | 10 | - | 8 | - | - | .227 | .246 | .303 |
| 77 | M Rojas | LA Harbor | 31 | 78 | 13 | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 6 | 2 | .256 | .289 | .359 |
| 82 | L Alcaraz | Pasadena City | 30 | 88 | 18 | 21 | 6 | 2 | - | 7 | 14 | 15 | 16 | 3 | .239 | .356 | .352 |
| 82 | A Cuello | LA Harbor | 30 | 81 | 10 | 14 | 2 | 1 | - | 10 | 4 | 16 | 8 | - | .173 | .230 | .222 |
| 82 | J Magana | East Los Angeles | 30 | 76 | 8 | 26 | 3 | 2 | - | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | .342 | .351 | .434 |
| 82 | K Michaels | El Camino | 30 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | - | .077 | .200 | .077 |
| 82 | G Ramirez | Pasadena City | 30 | 49 | 2 | 11 | 4 | - | - | 6 | 5 | 12 | - | - | .224 | .296 | .306 |
| 82 | Y Ramirez | LA Harbor | 30 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | .000 | .333 | .000 |
| 82 | S Vizcarra | Mt. San Antonio | 30 | 24 | 4 | 6 | 2 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | .250 | .308 | .333 |
| 89 | C Gerl | LA Harbor | 29 | 74 | 16 | 19 | 1 | - | - | 6 | 11 | 12 | 7 | 1 | .257 | .353 | .270 |
| 89 | E Martin del Campo | Compton | 29 | 63 | 9 | 15 | - | - | - | 10 | 12 | 8 | 4 | - | .238 | .362 | .238 |
| 89 | D Sanchez | Rio Hondo | 29 | 74 | 5 | 15 | 2 | - | - | 5 | 2 | 27 | 1 | - | .203 | .234 | .230 |
| 89 | M Vazquez | Pasadena City | 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| 93 | J Solorzano | East Los Angeles | 28 | 28 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 1 | - | .143 | .250 | .143 |
| 94 | S Contreras | Cerritos | 27 | 35 | 10 | 10 | 1 | - | - | 6 | 16 | 12 | 1 | - | .286 | .510 | .314 |
| 95 | B Bernal | El Camino | 26 | 19 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | .263 | .263 | .263 |
| 95 | N Huelster | Pasadena City | 26 | 67 | 6 | 15 | 2 | - | - | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | .224 | .268 | .254 |
| 95 | E Salazar | LA Harbor | 26 | 64 | 5 | 17 | 3 | 1 | - | 8 | 7 | 13 | 4 | 1 | .266 | .342 | .344 |
| 95 | V Tamayo | Mt. San Antonio | 26 | 36 | 9 | 13 | 4 | 1 | - | 10 | 6 | 4 | - | - | .361 | .442 | .528 |
| 99 | I Guerrero | Mt. San Antonio | 25 | 35 | 12 | 14 | 2 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | .400 | .475 | .457 |
| 99 | J Montes | Long Beach | 25 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | .455 | .500 | .455 |

























































