Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Cerritos 31 866-1876 46.2 229-641 35.7 483-712 67.8 14.9 26.5 41.5 14.6 14.5 8.3 2.7 18.2 78.8 1.101 0.183
2 Compton 28 675-1542 43.8 115-404 28.5 384-551 69.7 10.5 22.4 32.9 12.8 13.5 7.7 3.1 18.4 75.1 1.106 0.077
3 East Los Angeles 29 863-1794 48.1 154-504 30.6 486-670 72.5 15.2 27.2 42.3 15.8 16.4 7.5 4.1 17.3 81.7 1.093 0.053
4 El Camino 28 717-1621 44.2 165-480 34.4 455-637 71.4 13.0 25.1 38.1 14.1 18.1 9.2 3.6 20.1 73.4 0.988 0.005
5 LA Harbor 28 706-1737 40.6 178-554 32.1 378-517 73.1 12.4 25.2 37.6 15.1 13.2 7.8 3.0 18.4 72.4 1.005 0.015
6 LA Southwest 28 911-1841 49.5 183-555 33.0 414-654 63.3 11.9 24.8 36.8 14.9 15.2 11.4 2.6 20.6 86.5 1.072 0.021
7 LA Trade Tech 28 749-1766 42.4 181-587 30.8 542-727 74.6 10.9 26.3 37.2 15.8 12.5 9.1 3.5 18.1 79.3 1.022 -0.010
8 Long Beach 28 708-1747 40.5 118-435 27.1 398-629 63.3 11.8 22.9 34.6 11.2 12.4 7.4 3.2 17.8 69.2 0.932 -0.225
9 Los Angeles City 28 622-1572 39.6 175-577 30.3 213-324 65.7 10.8 23.9 34.8 13.8 17.8 5.3 1.6 13.6 62.9 0.912 -0.116
10 Mt. San Antonio 30 875-1799 48.6 170-514 33.1 609-870 70.0 13.5 28.9 42.5 14.2 15.8 8.7 4.4 19.0 84.3 1.098 0.189
11 Pasadena City 28 763-1812 42.1 224-684 32.7 356-509 69.9 12.9 25.6 38.5 16.0 13.5 7.3 3.2 17.0 75.2 1.010 -0.000
12 Rio Hondo 28 815-1811 45.0 174-578 30.1 426-567 75.1 10.4 22.8 33.1 16.0 14.3 7.8 2.5 16.4 79.6 1.012 -0.068
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Cerritos 31 706-1774 39.8 178-637 27.9 10.8 21.0 31.8 9.7 11.4 14.6 7.4 3.2 19.0 65.5 0.918 0.183
2 Compton 28 738-1691 43.6 206-629 32.8 12.6 24.5 37.1 -4.2 15.2 15.4 8.8 3.2 18.2 78.9 1.029 0.077
3 East Los Angeles 29 742-1718 43.2 206-635 32.4 9.6 18.8 28.4 13.9 14.9 12.8 8.7 2.1 18.0 75.2 1.040 0.053
4 El Camino 28 718-1685 42.6 173-572 30.2 12.7 22.1 34.8 3.4 13.2 15.8 9.9 3.3 19.0 73.5 0.983 0.005
5 LA Harbor 28 721-1686 42.8 188-600 31.3 11.9 27.2 39.1 -1.5 14.8 14.7 8.0 3.9 17.3 73.3 0.990 0.015
6 LA Southwest 28 759-1630 46.6 150-463 32.4 11.6 25.5 37.1 -0.4 14.9 18.4 7.1 2.8 17.7 80.9 1.051 0.021
7 LA Trade Tech 28 769-1754 43.8 205-621 33.0 12.5 27.9 40.4 -3.2 16.8 14.9 6.7 3.3 18.9 79.1 1.032 -0.010
8 Long Beach 28 755-1616 46.7 170-507 33.5 12.2 29.0 41.2 -6.5 15.6 13.4 6.6 2.8 16.1 80.8 1.157 -0.225
9 Los Angeles City 28 804-1831 43.9 175-586 29.9 12.1 24.6 36.8 -2.0 15.0 12.0 11.5 2.5 13.0 76.2 1.028 -0.116
10 Mt. San Antonio 30 712-1845 38.6 219-729 30.0 11.3 20.9 32.2 10.3 13.0 15.4 7.4 2.8 21.5 69.0 0.909 0.189
11 Pasadena City 28 762-1729 44.1 186-542 34.3 10.9 25.5 36.4 2.1 14.2 13.3 7.4 3.6 14.8 75.0 1.010 -0.000
12 Rio Hondo 28 900-1922 46.8 177-578 30.6 15.5 27.3 42.8 -9.6 15.5 15.6 8.0 3.5 17.0 85.3 1.080 -0.068
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Cerritos 10 286-594 48.1 83-211 39.3 175-254 68.9 15.0 27.9 42.9 15.0 13.3 8.1 4.0 16.2 83.0 1.179 0.286
2 Compton 10 214-489 43.8 29-117 24.8 114-159 71.7 9.8 20.3 30.1 10.3 11.0 5.4 3.1 16.6 73.7 1.270 0.149
3 East Los Angeles 10 326-662 49.2 56-188 29.8 166-220 75.5 16.8 29.5 46.3 16.8 15.0 7.4 5.4 15.1 87.6 1.162 0.190
4 El Camino 10 242-569 42.5 56-184 30.4 181-256 70.7 12.9 25.7 38.6 13.2 15.6 6.3 2.9 20.2 72.3 0.999 -0.052
5 LA Harbor 10 228-585 39.0 59-212 27.8 123-161 76.4 12.4 20.6 33.0 12.7 9.8 6.1 2.3 16.5 69.7 1.090 -0.005
6 LA Southwest 10 308-594 51.9 59-172 34.3 171-263 65.0 10.9 27.5 38.4 13.3 14.6 9.7 2.9 21.2 84.7 1.111 -0.070
7 LA Trade Tech 10 274-642 42.7 73-215 34.0 208-284 73.2 10.0 26.1 36.1 16.2 10.9 9.2 3.2 17.8 82.9 1.045 0.024
8 Long Beach 10 258-636 40.6 55-181 30.4 121-209 57.9 11.3 21.2 32.5 13.3 11.0 6.9 3.0 17.6 69.8 0.946 -0.285
9 Los Angeles City 10 237-604 39.2 65-225 28.9 77-108 71.3 11.3 24.0 35.3 14.0 17.3 5.3 1.4 14.3 61.6 0.858 -0.229
10 Mt. San Antonio 10 300-618 48.5 58-170 34.1 183-257 71.2 14.0 27.3 41.3 16.0 15.6 8.7 5.1 15.9 84.1 1.103 0.169
11 Pasadena City 10 281-665 42.3 89-269 33.1 119-160 74.4 11.7 21.4 33.1 14.7 13.7 9.0 3.0 18.0 77.0 1.007 -0.067
12 Rio Hondo 10 310-699 44.3 76-229 33.2 136-183 74.3 11.3 21.8 33.1 16.9 12.6 8.4 2.3 16.0 83.2 1.035 -0.092
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Cerritos 10 222-606 36.6 51-201 25.4 13.9 20.2 34.1 8.8 10.6 13.9 7.3 2.7 20.5 62.4 0.893 0.286
2 Compton 10 275-620 44.4 86-236 36.4 13.5 23.1 36.6 -6.5 15.1 12.0 8.1 2.1 16.9 81.6 1.121 0.149
3 East Los Angeles 10 262-636 41.2 66-228 28.9 10.3 18.2 28.5 17.8 14.1 11.3 8.0 1.9 16.4 71.8 0.972 0.190
4 El Camino 10 281-627 44.8 58-198 29.3 11.1 23.6 34.7 3.9 13.1 10.9 8.7 3.7 19.7 77.2 1.051 -0.052
5 LA Harbor 10 276-580 47.6 61-169 36.1 12.5 27.7 40.2 -7.2 14.4 13.0 6.6 3.5 18.0 75.0 1.095 -0.005
6 LA Southwest 10 212-499 42.5 32-128 25.0 10.7 19.9 30.6 7.8 10.0 12.9 5.6 3.2 16.9 75.5 1.181 -0.070
7 LA Trade Tech 10 288-652 44.2 68-220 30.9 12.3 30.6 42.9 -6.8 18.3 15.8 6.5 3.8 20.1 82.2 1.022 0.024
8 Long Beach 10 270-535 50.5 53-145 36.6 10.6 28.7 39.3 -6.8 14.6 12.6 6.2 3.0 16.3 81.5 1.231 -0.285
9 Los Angeles City 10 289-649 44.5 75-222 33.8 12.6 24.4 37.0 -1.7 15.1 11.0 10.1 3.1 11.7 78.4 1.087 -0.229
10 Mt. San Antonio 10 256-641 39.9 80-244 32.8 11.8 20.7 32.5 8.8 15.8 15.4 7.6 3.3 19.4 71.2 0.934 0.169
11 Pasadena City 10 291-598 48.7 61-181 33.7 11.5 26.8 38.3 -5.2 14.6 16.1 7.9 3.4 14.1 81.4 1.073 -0.067
12 Rio Hondo 10 342-714 47.9 67-201 33.3 16.6 29.4 46.0 -12.9 16.7 15.5 7.9 4.9 15.4 91.4 1.127 -0.092