Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 43 1521 358 466 104 17 27 332 214 294 47 15 .306 .420 .450
2 Compton 40 1357 192 371 64 6 14 177 153 262 73 13 .273 .361 .360
3 East Los Angeles 40 1417 271 410 65 9 10 235 201 264 36 22 .289 .395 .369
4 El Camino 42 1469 338 418 78 19 38 307 207 304 40 8 .285 .404 .441
5 LA Harbor 40 1393 203 365 68 11 12 179 134 239 84 16 .262 .345 .352
6 Long Beach 39 1407 276 425 69 16 19 239 162 248 78 11 .302 .384 .414
7 Mt. San Antonio 43 1519 345 489 97 13 21 317 218 262 74 17 .322 .426 .444
8 Pasadena City 42 1478 297 423 65 8 7 266 223 270 17 1 .286 .402 .355
9 Rio Hondo 40 1376 210 356 49 8 8 196 175 280 53 21 .259 .366 .323
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 43 1521 358 466 104 17 27 332 214 294 47 15 .306 .420 .450
2 Compton 40 1357 192 371 64 6 14 177 153 262 73 13 .273 .361 .360
3 East Los Angeles 40 1417 271 410 65 9 10 235 201 264 36 22 .289 .395 .369
4 El Camino 42 1469 338 418 78 19 38 307 207 304 40 8 .285 .404 .441
5 LA Harbor 40 1393 203 365 68 11 12 179 134 239 84 16 .262 .345 .352
6 Long Beach 39 1407 276 425 69 16 19 239 162 248 78 11 .302 .384 .414
7 Mt. San Antonio 43 1519 345 489 97 13 21 317 218 262 74 17 .322 .426 .444
8 Pasadena City 42 1478 297 423 65 8 7 266 223 270 17 1 .286 .402 .355
9 Rio Hondo 40 1376 210 356 49 8 8 196 175 280 53 21 .259 .366 .323
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Cerritos 43 378.1 369 206 162 166 233 5.54 14 3.85 1.41
2 Compton 40 352.0 546 479 324 264 221 5.65 32 8.28 2.30
3 East Los Angeles 40 351.0 454 325 273 174 270 6.92 15 7.00 1.79
4 El Camino 42 379.0 374 173 146 145 308 7.31 17 3.47 1.37
5 LA Harbor 40 360.2 377 312 244 253 266 6.64 21 6.09 1.75
6 Long Beach 39 344.0 419 311 264 228 235 6.15 19 6.91 1.88
7 Mt. San Antonio 43 379.0 445 253 208 142 263 6.25 16 4.94 1.55
8 Pasadena City 42 377.2 496 297 263 135 206 4.91 32 6.27 1.67
9 Rio Hondo 40 356.1 511 341 279 152 230 5.81 25 7.05 1.86
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Cerritos 43 1653 1134 473 46 .972 32 51 13 .203 16 2
2 Compton 40 1502 1056 360 86 .943 20 126 9 .067 15 1
3 East Los Angeles 40 1550 1053 425 72 .954 37 75 14 .157 31 2
4 El Camino 42 1672 1133 495 44 .974 41 37 5 .119 10 2
4 LA Harbor 40 1584 1082 424 78 .951 22 57 23 .287 28 0
6 Long Beach 39 1433 1004 370 59 .959 27 48 20 .294 24 4
7 Mt. San Antonio 43 1665 1137 473 55 .967 37 49 13 .210 23 2
8 Pasadena City 42 1618 1133 439 46 .972 41 63 8 .113 9 0
9 Rio Hondo 40 1560 1067 420 73 .953 37 46 11 .193 21 0
Rk Team home games attend avg
1 Cerritos 19 825 44
2 Compton 23 3,912 171
3 East Los Angeles 17 1,160 69
4 El Camino 22 1,810 83
5 LA Harbor 21 1,364 65
6 Long Beach 20 475 24
7 Mt. San Antonio 18 1,556 87
8 Pasadena City 22 1,511 69
9 Rio Hondo 20 280,100 14,005
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 24 861 228 285 65 11 17 216 111 156 28 8 .331 .434 .491
2 Compton 24 797 106 204 36 3 12 99 97 153 38 7 .256 .352 .354
3 East Los Angeles 24 863 165 259 41 7 6 148 126 145 22 15 .300 .405 .385
4 El Camino 24 865 199 253 44 13 24 178 111 149 25 6 .292 .397 .457
5 LA Harbor 24 861 122 239 43 7 7 106 71 138 46 6 .278 .344 .368
6 Long Beach 24 852 170 252 37 11 14 144 100 137 52 6 .296 .379 .414
7 Mt. San Antonio 24 880 234 298 55 8 13 214 138 133 46 11 .339 .448 .464
8 Pasadena City 24 855 178 251 44 4 3 158 131 134 14 0 .294 .406 .365
9 Rio Hondo 24 850 124 227 30 5 8 119 100 170 37 10 .267 .361 .342
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Cerritos 24 861 228 285 65 11 17 216 111 156 28 8 .331 .434 .491
2 Compton 24 797 106 204 36 3 12 99 97 153 38 7 .256 .352 .354
3 East Los Angeles 24 863 165 259 41 7 6 148 126 145 22 15 .300 .405 .385
4 El Camino 24 865 199 253 44 13 24 178 111 149 25 6 .292 .397 .457
5 LA Harbor 24 861 122 239 43 7 7 106 71 138 46 6 .278 .344 .368
6 Long Beach 24 852 170 252 37 11 14 144 100 137 52 6 .296 .379 .414
7 Mt. San Antonio 24 880 234 298 55 8 13 214 138 133 46 11 .339 .448 .464
8 Pasadena City 24 855 178 251 44 4 3 158 131 134 14 0 .294 .406 .365
9 Rio Hondo 24 850 124 227 30 5 8 119 100 170 37 10 .267 .361 .342
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Cerritos 24 211.0 195 107 82 91 139 5.93 10 3.50 1.36
2 Compton 24 208.0 314 294 195 174 136 5.88 20 8.44 2.35
3 East Los Angeles 24 215.2 266 180 153 101 152 6.34 12 6.38 1.70
4 El Camino 24 217.0 219 92 76 87 174 7.22 10 3.15 1.41
5 LA Harbor 24 215.1 227 205 157 160 161 6.73 14 6.56 1.80
6 Long Beach 24 213.0 256 186 158 134 144 6.08 4 6.68 1.83
7 Mt. San Antonio 24 218.0 210 99 81 59 152 6.28 6 3.34 1.23
8 Pasadena City 24 219.2 268 153 138 87 130 5.33 14 5.65 1.62
9 Rio Hondo 24 218.1 312 210 174 92 129 5.32 14 7.17 1.85
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Cerritos 24 919 633 262 24 .974 20 23 7 .233 12 0
2 Compton 24 893 624 216 53 .941 11 76 6 .073 10 1
3 East Los Angeles 24 937 647 256 34 .964 24 48 9 .158 22 0
4 El Camino 24 978 647 310 21 .979 25 19 2 .095 5 1
5 LA Harbor 24 941 646 245 50 .947 11 24 13 .351 17 0
6 Long Beach 24 915 638 247 30 .967 18 27 12 .308 15 4
7 Mt. San Antonio 24 951 654 271 26 .973 27 25 5 .167 18 2
8 Pasadena City 24 933 659 252 22 .976 28 41 3 .068 3 0
9 Rio Hondo 24 964 654 268 42 .956 27 25 5 .167 9 0
Rk Team home games attend avg
1 Cerritos 12 569 48
2 Compton 12 1,987 166
3 East Los Angeles 12 860 72
4 El Camino 12 752 63
5 LA Harbor 12 750 63
5 Long Beach 12 370 31
7 Mt. San Antonio 12 1,067 89
8 Pasadena City 12 740 62
9 Rio Hondo 12 110,100 9,175